| Tyyppi |
Hinta |
Osuus |
| Yhteensä |
0,00 |
0,00 % |
|
| Päivä |
Hinta |
Osuus |
Tyyppi |
Tuotteet |
| Yhteensä |
0,00 |
0,00 % |
|
Kaikki kotitaloudet 22.12.2025–21.1.2026
| Luokka | Oma kulutus | Vertailukulutus | Ero |
| Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 0,00 | 420,47 | -420,47 |
| Alkoholijuomat ja tupakka | 0,00 | 54,92 | -54,92 |
| Vaatetus ja jalkineet | 0,00 | 136,83 | -136,83 |
| Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet | 0,00 | 912,86 | -912,86 |
| Kalusteet, kotitalouskoneet ja tavanomainen kodinhoito | 0,00 | 133,34 | -133,34 |
| Terveys | 0,00 | 110,02 | -110,02 |
| Liikenne | 0,00 | 387,40 | -387,40 |
| Informaatio ja viestintä | 0,00 | 99,86 | -99,86 |
| Kulttuuri ja vapaa-aika | 0,00 | 206,84 | -206,84 |
| Koulutus | 0,00 | 10,98 | -10,98 |
| Ravintola- ja majoituspalvelut | 0,00 | 106,34 | -106,34 |
| Vakuutus- ja rahoituspalvelut | 0,00 | 137,67 | -137,67 |
| Henkilökohtainen hygienia, sosiaaliturva ja muut tavarat ja palvelut | 0,00 | 139,82 | -139,82 |
| Kulutusmenojen ulkopuoliset erät | 0,00 | 11,01 | -11,01 |
| Yhteensä | 0,00 | 2 868,37 | -2 868,37 |
Näyttämiseen tarvitaan Flash-tuki.